目的ローンのご紹介
①【三井住友海上】自動車購入サポートのご案内
②【SOMPOクレジット】 パーソナルローンのご案内
③【横浜信用金庫】目的別ローンのご案内
目的ローン制度の主な概要
融資対象者 | 神奈川県常勤職員であること。※臨時的任用職員・契約職員、再任用職員・再雇用職員、会計年度任用職員、非常勤職員の方は除きます。 |
---|---|
資金使途 | 自動車購入資金・旅行資金・結婚資金・教育資金・その他健全な資金使途(歯列矯正も対象) *横浜信用金庫は自動車・教育・リフォーム資金限定 |
融資金額 | 30万円以上300万円以下(1万円単位)、三井住友海上火災保険㈱は上限500万円、横浜信用金庫は上限1,000万円 |
融資期間 | 6ヶ月~15年 |
融資利率 | 年1.40%~(固定金利・保証料込み)*2024年10月1日から2025年3月31日まで 年1.55%~(固定金利・保証料込み)*2025年4月1日から2025年9月30日まで *申込時期及び保証会社により金利は変動いたします。 |
返済方法 | 元利均等返済・ボーナス併用可 |
必要書類 | 申込書、身分証明書類、所得証明書類 使途証明書類、本人確認書 等々 |
※上記内容につきましては提携保証会社により異なります。詳細は各社にお問い合わせください。
提携金融機関(保証会社)の紹介
提携金融機関 | 三井住友海上 | 損害保険ジャパン | 東京海上日動 | 横浜信用金庫 |
---|---|---|---|---|
(保証会社) | - | (SOMPOクレジット) | (東京海上日動ファイナンス) | 一般社団法人しんきん保証基金 |
金利 | 2025年3月31日まで 年1.55%~2.05% 2025年4月から 年1.85%~2.35% 固定金利 | 2025年3月31日まで 年1.80% 2025年4月から 年2.00% 固定金利・保証料込み | 2025年3月31日まで 年2.65% 2025年4月1日から 年3.20% 固定金利・保証料込み | 2025年3月31日まで 年1.40% 2025年9月30日まで 年1.55% 固定金利・保証料金融機関負担 |
融資実行日 | 月6回 | 毎日(土日祝日を除く) | 毎日 | 毎日(土日祝を除く) |
連絡窓口 | 三井住友海上火災保険(株) | 損保ジャパンクレジット | 東京海上日動ファイナンス | 横浜信用金庫 |
電話 | 0120-608-312 | 0120-100-059 | 0120-810-760 | 045-680-6920 |
FAX | – | – | – | |
営業時間 | 平日9:00より17:00まで | 平日9:00より17:00まで | 平日9:00より17:00まで | 平日9:00より17:00まで |
ホームページ | ![]() 暗証番号:kkf138 詳細(チラシ) | ![]() ID:8803 パスワード:kanagawa 詳細(チラシ) | ![]() 詳細(チラシ) |
申込方法
上記連絡窓口へ直接ご連絡いただき、申込方法その他詳細をご確認いただき、お申し込みください。