老人福祉センター
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 横浜市緑ほのぼの荘 | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町825-1 | 045-985-6323 | 
文化会館・会議室
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 横浜市緑公会堂 | 〒226-0013 横浜市緑区寺山町118 緑区総合庁舎 | 045-930-2400 | 
図書館
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 横浜市緑図書館 | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町825-1 | 045-985-6331 | 
地区センター
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 横浜市長津田地区センター | 〒226-0026 横浜市緑区長津田町2327 | 045-983-4445 | 
| 横浜市十日市場地区センター | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町808-3 | 045-981-9573 | 
| 横浜市白山地区センター | 〒226-0006 横浜市緑区白山1-2-1 | 045-935-0326 | 
| 横浜市中山地区センター | 〒226-0011 横浜市緑区中山2-1-1 | 045-935-1982 | 
スポーツ施設
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 緑スポーツセンター | 〒226-0019 横浜市緑区中山1-29-7 | 045-932-0733 | 
| 十日市場スポーツ会館 | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1633 | 045-983-9490 | 
| 緑テニスガーデン | 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘1-1 | 045-922-1301 | 
| 長坂谷公園 | 〒226-0013 横浜市緑区寺山町745-1 | 045-934-5045 | 
県立高校体育施設開放校
○印及びその他欄記載が開放施設(曜日、時間帯、開放状況等は学校により異なる。)
毎週の土・日曜日どちらか半日以上を地域住民の方々が優先的に
施設を利用できる原則開放日を設置しました。詳細は各学校にお問い合わせください。
| 学校名 | 住所 | 電話 | 
| 霧が丘高等学校 | 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘6-16-1 | 045-921-6911 | 
都市公園
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 県立四季の森公園 | 〒226-0013 横浜市緑区寺山町291 | 045-931-7910 | 
| 霧が丘公園 こどもログハウス | 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘5-24 | 045-922-0991 | 
| 北八朔公園 | 〒226-0021 横浜市緑区北八朔町2071 | |
| 長坂谷公園 | 〒226-0013 横浜市緑区寺山町745-1 | 045-934-5045 | 
地域ケアプラザ
| 施設名 | 住所 | 電話 | 
| 横浜市東本郷地域ケアプラザ | 〒226-0002 横浜市緑区東本郷5-5-6 | 045-471-0661 | 
| 横浜市鴨居地域ケアプラザ | 〒226-0003 横浜市緑区鴨居5-29-8 | 045-930-1122 | 
| 横浜市中山地域ケアプラザ | 〒226-0019 横浜市緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり内 | 045-935-5694 | 
| 横浜市山下地域ケアプラザ | 〒226-0021 横浜市緑区北八朔町218-13 | 045-931-6275 | 
| 横浜市十日市場地域ケアプラザ | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町825-1 | 045-985-6321 | 
| 横浜市霧が丘地域ケアプラザ | 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘3-23 | 045-920-0666 | 
| 横浜市長津田地域ケアプラザ | 〒226-0027 横浜市緑区長津田2-11-2 | 045-981-7755 | 
